| Tabel Biaya Persalinan | ||||
| RSIA Restu Kasih-Cililitan | ||||
| Tahun 2015 | ||||
| Kelas Perawatan | Normal | Caesar | ||
| VIP | 9.000.000 | 21.000.000 | ||
| Kelas I | 7.000.000 | 16.000.000 | ||
| Kelas II | 6.000.000 | 13.000.000 | ||
| Kelas III | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
| Notes | ||||
| * | Biaya tersebut belum termasuk biaya pendaftaran obat dll., baru biaya tindakan dan kamar saja | |||
| * | RSIA ini baru direnovasi sehingga fasilitas masih bagus | |||
| * | Paket Rujukan Bidan untuk Caesar kelas 3 biayanyaRp. 8.000.000,- | |||
| * | Biaya USG 4D tahun 2015 hanya Rp. 390.000,- | |||
Sumbernya ada di sini
Akhirnya saya kesampaian juga ke RSIA Restu Kasih tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu, informasi biaya melahirkan/persalinan terbaru bisa dibaca disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar