Kalau informasi soal biaya persalinan/melahirkan di RS Hermina Jatinegara tahun 2015 ini saya dapat dari salah satu forum ibu-ibu hamil. Supaya lebih enak dilihat, saya buatkan dalam bentuk tabel.
Tabel Biaya Persalinan | |||||
RS Hermina Jatinegara | |||||
Tahun 2015 | |||||
Kelas Perawatan | Normal (3 Hari) | ILA (4 Hari) | SC (5 hari) | ||
Suite Room | 20.282.750 | 26.152.600 | 35.263.500 | ||
SVIP | 16.953.750 | 22.138.300 | 30.635.100 | ||
VIP | 15.493.750 | 20.176.550 | 28.284.100 | ||
Kelas I | 11.104.750 | 14.716.850 | 22.913.900 | ||
Kelas II | 8.400.500 | 11.357.400 | 18.377.600 | ||
Kelas III | 6.288.000 | 8.408.250 | 13.814.800 | ||
Notes | |||||
Biaya tersebut belum termasuk : | |||||
1 | Biaya administrasi 7 % dari total kuitansi | ||||
2 | Tarif jasa medis visit dokter | ||||
3 | Tarif pemeriksaan lab dan penunjang medis lainnya | ||||
4 | Obat-obatan | ||||
Sumber data ada di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar